.jpg)
NOMBRE DEL PREMIO: PREMIO A LA INVESTIGACIÓN PARA LA ECOEFICIENCIA PROYECTO GANADOR: | ||||
Investigador | Institución | Categoría | Proyecto de investigación | Objetivo (s) de la investigación |
Apaza Aquino, Hugo | Universidad Católica Santa María | Junior | “Tratamiento Ecológico: una alternativa sustentable para la purificación de aguas contaminadas destinadas al riego de cultivos en Arequipa” | · Purificación y reutilización del agua residual que recorre el río Chili. · Propiciar el ahorro y utilizar las aguas negras para el riego de nopal. · Desarrollar tecnología sustentable de purificación.
|
NOMBRE DEL PREMIO: PREMIO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA LA CONSERVACIÓN LOS BOSQUES TROPICALES QUE CONTRIBUYAN A LA MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PROYECTOS GANADORES: | ||||
Investigador | Institución | Categoría | Proyecto de investigación | Objetivo (s) de la investigación |
DESIERTO | - | Junior | Ninguna propuesta alcanzó el puntaje mínimo |
|
Gonzales Medina, Oscar | Grupo Aves del Perú/Universidad Nacional Agraria de la Selva | Senior | “Aves como indicadores de cambio climático en los Andes tropicales”
| Conocer las interacciones ecológicas de las especies de aves silvestres que pueden ser afectados por el clima en los bosques altoandinos del Perú. |
NOMBRE DEL PREMIO: PREMIO A LA INVESTIGACIÓN PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y ECONEGOCIOS EN LOS BOSQUES TROPICALES PROYECTOS GANADORES: Investigación para la valoración económica de los bosques tropicales
| ||||
Cuba Torres, Israel | Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco | Tesis | “Dinámica del nitrógeno y fósforo en los bosques tropicales andino amazónicos: Parque Nacional del Manu y Reserva Nacional Tambopata” | Determinación del efecto de la fertilización artificial con nitrato de amonio y superfosfato triple comercial sobre el crecimiento y desarrollo de los arboles, en cuatro bosques tropicales húmedos andino- amazónicos del suroeste peruano.
|
Cueva Távara, Mario David | Universidad Nacional de Piura | Tesis | “Valoración económica de los recursos hídricos y biológicos del bosque nublado de Guarguar, Huancabamba” | Realizar una valoración económica ambiental de los principales recursos hídricos y biológicos presentes en el bosque nublado de Guarguar, Huancabamba – Piura.
|
Urtecho Baca, Junior Gianfranco | Universidad Nacional del Callao | Junior | “Un análisis econométrico de la disponibilidad a pagar por el aprovechamiento del servicio ambiental hídrico en el marco del Proyecto Especial Olmos-Tinajones” | Valoración monetaria del aprovechamiento de los servicios ambientales asociados al recurso hídrico en la cuenca del rio Huancabamba, en el marco del proyecto especial Olmos-Tinajones.
|
NOMBRE DEL PREMIO: PREMIO A LA INVESTIGACIÓN PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y ECONEGOCIOS EN LOS BOSQUES TROPICALES PROYECTOS GANADORES: Investigación para los econegocios en los bosques tropicales | ||||
Torres Guevara, Fidel Ángel | Centro de Investigación y Promoción del Campesinado | Senior | “Etnobotánica y sustancias bioactivas de las principales especies no maderables con potencial económico de los bosques de neblina del norte del Perú”
| Determinar las características y propiedades de uso de las especies no maderables con potencial económico del bosque de neblina de Huancabamba, en Piura. |